Descripción
Características
- Woofer de 5-¼” con cono de fibra de vidrio tejida
- Tweeter de diafragma PEI de 3/4” con refrigeración líquida
- Aspecto contemporáneo y de alto diseño
- Hardware de montaje InvisiBall® incorporado, además de soporte en U disponible
- Caja y transductores resistentes a la intemperie.
- Amplia cobertura de 100° x 100°
- Manejo de potencia de 100 vatios (programa de 200 vatios)
- Carácter de sonido de alta fidelidad con amplia respuesta de frecuencia de 60 Hz – 20 kHz.
Especificaciones
Rango de frecuencia (-10 dB) | 60 Hz a 20 kHz |
Respuesta de frecuencia (±3 dB) | 85 Hz – 17 kHz |
Potencia nominal | Programa continuo de 200 W (2 horas) *La clasificación de ruido rosa continuo es ruido rosa en forma de IEC con un factor de cresta de 6 dB. La potencia continua del programa se define como 3 dB por encima del índice de ruido rosa continuo y es una expresión conservadora de la capacidad del sistema para manejar material normal de programas de voz y música. |
Voltaje de entrada máximo | 25,3 V RMS (2 horas), 50,6 V pico |
SPL máximo (1m) | 110 dB promedio. Ruido rosa continuo (pico de 116 dB) *Calculado a partir de la sensibilidad y el manejo de potencia, excluyendo la compresión de potencia. |
Sensibilidad | 90 dB, 1 W/1 m (promedio de 100 Hz – 10 kHz) *Medio espacio (en la pared) promediado 100 Hz – 10 kHz, 2,83 V. |
Ángulo de cobertura | 100°H x 100°V |
Factor de directividad (Q) | 6,04 (promedio de 1 kHz a 16 kHz) |
Índice de directividad (DI) | 7,6 dB (promedio de 1 kHz a 16 kHz) |
Impedancia | 8 ohmios |
Tipo cruzado | Paso bajo de segundo orden, paso alto de tercer orden |
Protección de paso alto recomendada | Paso alto de 60 Hz (24 dB/oct) *Para protección contra conducción por debajo de la frecuencia de resonancia y para mantener el transformador fuera de saturación. |
Conductores | LF: 135 mm (5,25 pulgadas), cono de fibra de vidrio tejida con borde de caucho de butilo puro con protección de marco Weather-Edge, formador de bobina móvil de fibra de vidrio de alta temperatura, cable de bobina móvil de alta temperatura, geometría de cono optimizada, araña de suspensión lineal y FEA estructura motora optimizada. HF: diafragma PEI de 19 mm (0,75 pulgadas), fluido ferromagnético de baja viscosidad y formador de bobina móvil Kapton™ liviano. |
Recinto | Poliestireno de alto impacto (HIPS), pintado con pintura altamente resistente a los rayos UV en la versión blanca (-WH) para una máxima resistencia a la decoloración por rayos UV. |
Reja | Altamente galvanizado, acabado con recubrimiento en polvo de poliéster TGIC duradero. MTC-25WMG-1 (&-WH) disponible con espuma multicapa WeatherMax™ y respaldo de barrera de vapor de malla de tejido apretado. |
Instalación | Sistema de fijación a pared InvisiBall incluido. Dos puntos de fijación de 6 mm (en la parte superior e inferior) para el soporte en U MTC-25UB-1 (&-WH) opcional. Punto de bucle de fijación de seguridad secundario en el panel posterior. |
Capacidad al aire libre | IP-44 según IEC529 (IP-55 cuando se instala con la rejilla WeatherMax™ MTC-25WMG-1 opcional y la cubierta del panel MTC-PC2 o MTC-PC3). Excede MilSpec 810 para humedad, niebla salina, temperatura y rayos UV. Pasa MilStd-202F para niebla salina y ASTM G85 para aire ácido más niebla salina. Rejilla WeatherMax™ MTC-25WMG-1 opcional para frenar la lluvia torrencial y para entornos especialmente difíciles. |
Conectores de entrada | Regleta de bornes atornillada, base cobre cincado, tornillos y arandelas de metal niquelado. Acepta terminales abiertos de hasta 9 mm en el exterior y 4 mm en el interior (terminales #6, #8 o #10), además de cable desnudo (hasta 12 AWG / 2,5 mm2). Cubiertas de paneles protectores MTC-PC2 y MTC-PC3 opcionales disponibles para proporcionar una entrada sellada para protección adicional contra la intemperie. |
Agencia de seguridad | RoHS |
Colores | Negro (RAL9004) o blanco (-WH, RAL9016) |
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) | 243 x 188 x 145 mm (9,6 x 7,4 x 5,7 pulgadas); 203 mm (8,0 pulgadas) de profundidad total cuando se monta en el soporte de montaje en pared InvisiBall. *En orientación vertical |
Peso neto (cada uno) | 3,0 kg (6,7 libras) |
Peso de envío | 7,3 kg (16,0 lbs) para el paquete de pares (para 2 altavoces) |
Accesorios incluidos | Sistema de montaje en pared InvisiBall™, llave hexagonal de 6 mm x 100 mm |
Accesorios Opcionales | MTC-25UB-1 – Soporte en U tipo yema (&-WH) |
Accesorios de montaje | Sistema de montaje en pared apuntable InvisiBall™ incluido. Soporte en U opcional. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.